Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 105 | 50.5 | 51.5 | 62 |
M | 110 | 53 | 52 | 64 |
L | 115 | 55.5 | 52.5 | 66 |
XL | 123 | 59.5 | 53 | 68 |
2XL | 131 | 63.5 | 53.5 | 70 |
Elasticity | Medium |
$ 92.02
$ 168.05
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 105 | 50.5 | 51.5 | 62 |
M | 110 | 53 | 52 | 64 |
L | 115 | 55.5 | 52.5 | 66 |
XL | 123 | 59.5 | 53 | 68 |
2XL | 131 | 63.5 | 53.5 | 70 |
Elasticity | Medium |
$ 46.92
$ 61.00
$ 56.28
$ 73.16
$ 36.00
$ 63.00
$ 44.94
$ 57.00
$ 63.79
$ 82.93
$ 65.00
$ 46.19
$ 60.05
$ 38.09
$ 58.00
$ 57.27
$ 74.45
$ 90.00
$ 196.15