Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 105 | 50.5 | 51.5 | 62 |
M | 110 | 53 | 52 | 64 |
L | 115 | 55.5 | 52.5 | 66 |
XL | 123 | 59.5 | 53 | 68 |
2XL | 131 | 63.5 | 53.5 | 70 |
Elasticity | Medium |
$ 92.02
$ 168.05
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 105 | 50.5 | 51.5 | 62 |
M | 110 | 53 | 52 | 64 |
L | 115 | 55.5 | 52.5 | 66 |
XL | 123 | 59.5 | 53 | 68 |
2XL | 131 | 63.5 | 53.5 | 70 |
Elasticity | Medium |
$ 49.22
$ 63.99
$ 58.79
$ 76.43
$ 99.95
$ 36.74
$ 46.00
$ 60.33
$ 78.43
$ 16.00
$ 25.48
$ 48.80
$ 51.05
$ 66.37
$ 53.51
$ 69.56