Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 78.5 | 63 | 103 |
M | 108 | 80 | 65 | 108 |
L | 113 | 81.5 | 67 | 113 |
XL | 121 | 83.5 | 69 | 121 |
2XL | 129 | 85.5 | 71 | 129 |
Elasticity | High |
$ 91.05
$ 45.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 78.5 | 63 | 103 |
M | 108 | 80 | 65 | 108 |
L | 113 | 81.5 | 67 | 113 |
XL | 121 | 83.5 | 69 | 121 |
2XL | 129 | 85.5 | 71 | 129 |
Elasticity | High |
$ 67.54
$ 87.80
$ 40.00
$ 48.00
$ 49.11
$ 63.84
$ 58.09
$ 75.52
$ 51.39
$ 66.81
$ 39.00
$ 49.00
$ 10.00
$ 52.00
$ 33.99
$ 49.46
$ 64.30